Pauvrete - Reel - ⌦Reel Composantes
— Camus
définition qui apparaît en tooltip d'un lien à cette page
- xxx xxx.
- xxx xxx.
Termes proches : XXX, YYY, ZZZ
• Premières pistes...
| Pauvrete:Reel | Unicité | Pluralité | Diversité | Agrégation | Composition | |
| Unicité | Matière?
le manque | Représentation?
les besoins, être dans le besoin | Valeur?
le méprisable | Répartition?
l'inégalité | Utilisation?
la nécrose, le néguentropique | Matérialisation? |
| Pluralité | Pratique?
l'erreur | Produit?
l'inexploitable, le sous-profit | Capacité?
l'incapable, l'impuissance, l'impotence | Travail?
l'usure, l'érosion sociale | Instrumentalité?
la quémande, le cri, la plainte des nations | Action? |
| Diversité | Entité?
la faute | Suppléance?
le monstre, l'ecce homo | Complémentarité?
le plus petit, le moindre, le faible | Multiplicité?
les rejetés, l'abandonné, la peur | Totalité?
le condamné, les damnés de la terre, le supplicié | Focalisation? |
| Agrégation | Interface?
le défaut, l'handicap | Variation?
l'aumône, la politique de contention | Singularité?
le reclus, l'isolé, le renfermé | Densité?
le déchet, la tourbe, la populace | Distance?
la pourriture, l'épidémie, le pestiféré | Spatialité? |
| Composition | Source?
le malheur | Ressource?
la fatalalisme social | Chemin?
déchéance, la chute | Continuité?
la paupérisation absolue | Modularité?
la victimisation, Des christs par milliers | Temporalité? |
| Echange? | Association? | Différenciation? | Accumulation? | Articulation? | Réel Pauvrete |
• Précisions..